Kích thước, màu sắc và kiểu dáng sản phẩm
Trong bài viết này, Printub sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về kích thước, màu sắc và kiểu dáng sản phẩm để người bán có thể tư vấn cho khách hàng một cách đầy đủ nhất.
CHÚ Ý: Bảng size chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu khách hàng là nữ cần để ý vòng ngực có vừa không. Các số đo của áo có thể có sai số trong phạm vị +/-1cm.
1. ÁO THUN PE
* MÀU SẮC: Trắng - Đen - Xanh da trời - Vàng cúc - Xanh đen - Cam đậm:
SIZE | Cân nặng (kg) | Chiều cao(cm) | Vòng ngực(cm) | Ngang vai(cm) | Dài áo(cm) | Tay áo(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 45 – 54 | 150 – 157 | 90 | 40 | 65 | 17 |
S | 55 – 62 | 158 – 165 | 94 | 42 | 67 | 18 |
M | 62 – 70 | 166 – 174 | 98 | 44 | 68 | 19 |
L | 70 – 78 | > 170 | 102 | 46 | 70 | 21 |
XL | 78 – 85 | > 175 | 106 | 48 | 71 | 21 |
2XL | 82 – 100 | > 175 | 116 | 48 | 73 | 22.5 |
3XL | 90 – 120 | > 175 | 124 | 49 | 77 | 24.5 |
1.1 ÁO THUN PE DÀI TAY
* MÀU SẮC : Trắng - Đen
SIZE | Cân nặng (kg) | Chiều cao(cm) | Vòng ngực(cm) | Ngang vai(cm) | Dài áo(cm) | Tay áo(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 35 – 44 | < 160 | 84 | 38 | 62 | 54 |
M | 45 – 50 | < 160 | 88 | 40 | 64 | 56 |
L | 51 – 60 | 160 – 170 | 92 | 42 | 66 | 58 |
XL | 61 – 68 | 165 – 175 | 96 | 42 | 68 | 58 |
2XL | 69 – 75 | 170 – 180 | 102 | 47 | 71 | 64 |
3XL | 76 – 82 | 175 – 185 | 110 | 50 | 75 | 68 |
1.2 ÁO THUN PE OVERSIZE
* MÀU SẮC: Trắng - Đen
SIZE | Cân nặng (kg) | Chiều cao(cm) | Vòng ngực(cm) | Ngang vai(cm) | Dài áo(cm) | Tay áo(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 40 – 57 | 145 – 165 | 100 | 48 | 66 | 28 |
L | 58 – 80 | 165 – 180 | 104 | 51 | 68 | 29 |
XL | 80 – 100 | 170 – 187 | 116 | 54 | 71 | 30 |
2. ÁO THUN POLO (áo thun cá sấu)
* MÀU SẮC (Áo polo vải pe): Trắng - Đen - Đỏ đô - Đỏ tươi - Xanh đen - Xanh đá - Xanh biển - Xám tiêu - Xám lam - Xám chì - Hồng dâu - Nâu - Nâu cacao - Ve chai - Vàng bò - Cổ vịt - Be.
Ngoài ra còn có áo polo vải cotton 2 màu Trắng - Đen.
SIZE | Cân nặng (kg) | Chiều cao(cm) | Vòng ngực(cm) | Ngang vai(cm) | Dài áo(cm) | Tay áo(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | < 45 | < 155 | 84 | 38 | 61 | 18 |
S | 46 - 53 | < 160 | 88 | 40 | 63 | 19 |
M | 54 – 62 | < 160 | 94 | 42 | 64 | 20 |
L | 63 – 72 | 160 – 170 | 100 | 43 | 68 | 21 |
XL | 73 – 79 | 165 – 175 | 104 | 45 | 71 | 22 |
2XL | 80 – 87 | 170 – 180 | 108 | 47 | 73 | 22 |
3XL | 88 – 100 | 175 – 185 | 114 | 49 | 75 | 23 |
3. ÁO THUN COTTON 100% ĐỊNH LƯỢNG 220GSM
3.1 ÁO THUN COTTON FORM THƯỜNG
* MÀU SẮC: Trắng - Đen
SIZE | Cân nặng (kg) | Chiều cao(cm) | Vòng ngực(cm) | Ngang vai(cm) | Dài áo(cm) | Tay áo(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 45 – 54 | 150 – 157 | 90 | 40 | 65 | 17 |
S | 55 – 62 | 158 – 165 | 94 | 42 | 67 | 18 |
M | 62 – 70 | 166 – 174 | 98 | 44 | 68 | 19 |
L | 70 – 78 | > 170 | 102 | 46 | 70 | 21 |
XL | 78 – 85 | > 175 | 106 | 48 | 71 | 21 |
2XL | 82 – 100 | > 175 | 116 | 48 | 73 | 22.5 |
3XL | 90 – 120 | > 175 | 124 | 49 | 77 | 24.5 |
3.2 ÁO THUN COTTON OVERSIZE
* MÀU SẮC: Trắng - Đen - Xám chì - Be - xanh ve chai
SIZE | Cân nặng (kg) | Chiều cao(cm) | Vòng ngực(cm) | Ngang vai(cm) | Dài áo(cm) | Tay áo(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 45 - 55 | 145 - 155 | 108 | 50 | 70 | 22 |
M | 55 - 60 | 155 - 175 | 112 | 52 | 72 | 22 |
L | 60 - 65 | 155 - 175 | 116 | 54 | 74 | 24 |
XL | 65 - 70 | 175 - 185 | 120 | 56 | 76 | 26 |
3.3 ÁO THUN CROPTOP COTTON
* MÀU SẮC: Trắng - Đen - Ve chai - Xám chì - Be
Size | Dài áo (cm) | Vòng ngực (cm) | Dài tay (cm) |
S | 41 | 84 | 22 |
M | 42 | 88 | 23 |
L | 43 | 92 | 24 |
XL | 44 | 94 | 24 |
4. ÁO TICI 65/35
4.1 ÁO 65/35 FORM THƯỜNG
*MÀU SẮC: Trắng - Đen - Xanh Đen - Xanh thiên lý - Xanh đen - Cam carot - Vàng cúc.
Size áo |
Cân nặng (kg) |
Chiều cao (cm) |
Vòng ngực (cm) |
Ngang vai (cm) |
Dài áo (cm) |
Tay áo (cm) |
XS | 45 – 54 | 150 – 157 | 90 | 40 | 65 | 17 |
S | 55 – 62 | 158 – 165 | 94 | 42 | 67 | 18 |
M | 62 – 70 | 166 – 174 | 98 | 44 | 68 | 19 |
L | 70 – 78 | > 170 | 102 | 46 | 70 | 21 |
XL | 78 – 85 | > 175 | 106 | 48 | 71 | 21 |
2XL | 82 – 100 | > 175 | 116 | 48 | 73 | 22.5 |
3XL | 90 – 120 | > 175 | 124 | 49 | 77 | 24.5 |
Bảng size áo thun 65/35
4.2 ÁO 65/35 OVERSIZE
*MÀU SẮC: Trắng - Đen.
Size áo |
Cân nặng (kg) |
Chiều cao (cm) |
Vòng ngực (cm) |
Ngang vai (cm) |
Dài áo (cm) |
Tay áo (cm) |
M | 40 – 57 | 145 – 165 | 100 | 48 | 66 | 28 |
L | 58 – 80 | 165 – 180 | 104 | 51 | 68 | 29 |
XL | 80 – 100 | 170 – 187 | 116 | 54 | 71 | 30 |
Bảng size áo thun 65/35 Oversize
5. ÁO HOODIE
5.1 Bảng size áp dụng cho áo hoodie - có dây (form cũ).
*MÀU SẮC: Trắng - Đen.
Size áo |
Cân nặng (kg) |
Chiều cao (cm) |
Vòng ngực (cm) |
Ngang vai (cm) |
Dài áo (cm) |
Tay áo (cm) |
M | < 60 | 150 – 160 | 108 | 50 | 65 | 58 |
L | < 70 | 160 – 170 | 116 | 52 | 67 | 60 |
XL | < 80 | 165 – 175 | 120 | 54 | 70 | 62 |
2XL | < 100 | 170 – 180 | 124 | 56 | 72 | 64 |
5.2 Bảng size mới áp dụng cho áo hoodie form mới - không dây.
*MÀU SẮC: Trắng - Đen - Be - Xám môn.
Size áo | Cân nặng(kg) | Chiều cao(cm) | Vòng ngực (cm) |
Dài áo(cm) | Tay áo(cm) |
L | 60 - 70 | 160 - 170 | 120 | 73 | 54 |
XL | 70 - 80 | 165 - 180 | 128 | 76 | 56 |
2XL | 80 - 90 | 180 - 190 | 136 | 79 | 58 |
6. ÁO SƠ MI
Áo sơ mi là sản phẩm dành riêng cho nam, được may bằng vải kate ít nhăn phù hợp để mặc đi học, đi làm. Sản phẩm sơ mi có 2 loại dài tay và cộc tay.
*MÀU SẮC: Trắng - Đen - Xanh biển.
Size áo |
Cân nặng (kg) |
Chiều cao (cm) |
Vòng ngực (cm) |
Ngang vai (cm) |
Dài áo (cm) |
Tay áo (cm) |
S | 42 – 52 | 143 – 152 | 94 | 39 | 68 | 62 |
M | 52 – 62 | 153 – 162 | 98 | 41.5 | 69.5 | 63 |
L | 62 – 72 | 163 – 172 | 102 | 43 | 71 | 64 |
XL | 72 – 82 | 173 – 182 | 106 | 44.5 | 72.5 | 65 |
2XL | 82 – 92 | 183 – 192 | 110 | 46 | 74 | 66 |
3XL | 112 | 47 | 76 | 67 |
Bảng size áo sơ mi
7. ÁO SWEATER
- Nỉ bông pe: Trắng, Đen, Be, Be đậm, Xám môn, Ve chai, Xanh đá.
Size | Cân nặng(kg) | Chiều cao(cm) | Vòng ngực(cm) | Dài áo(cm) |
---|---|---|---|---|
M | 40 - 60 | 145 - 160 | 114 | 71 |
L | 60 - 70 | 160 - 170 | 120 | 73 |
XL | 70 - 80 | 165 - 180 | 128 | 76 |
- ÁO COTTON TRẺ EM:
*MÀU SẮC: Trắng - Đen.
8.1: ÁO UNISEX (viền cổ bản to):
SIZE | DÀI ÁO | NGANG VAI | NGANG NGỰC |
---|---|---|---|
4 | 46 | 28 | 34 |
6 | 51 | 32 | 38 |
8 | 54 | 34 | 40 |
10 | 56 | 36 | 42 |
8.2: ÁO BÉ GÁI (viền cổ bản nhỏ):
SIZE | DÀI ÁO | NGANG VAI | NGANG NGỰC |
---|---|---|---|
4 | 42 | 26 | 32 |
6 | 46 | 27 | 34 |
8 | 49 | 28 | 37 |
10 | 52 | 30 | 39 |
Với những thông tin trên, Printub hi vọng bạn có thể tìm được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại fanpage Printub.com.